|
中国私募基金规模(1)(1) 中国PE发展时间轴(1)(1) |
2015年末(万亿) | 2016年末(万亿) | 2016年较2015年变化量 | 增长率 | |
股权类 | 2.7985 | 6.6738 | 3.8753 | 138.48% |
证券类 | 1.7892 | 2.7661 | 0.9769 | 54.60% |
创业类 | 0.267 | 0.3648 | 0.0978 | 36.33% |
其他 | 0.2177 | 0.4353 | 0.2176 | 99.95% |
认缴总规模 | 5.0724 | 10.24 | 5.1676 | 101.88% |
每周数据(1)(1) 行业分布TOP10(1)(1) 财务统计(1)(1) |